7. Herren macht den Aufstieg perfekt
Herren, 1. Kreisklasse D (Nord-West) (20/21)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTTC Meteor e.V. IV | 4 | 64 | 38:10 | 8:0 |
| 2 | DJK Blau-Weiss | 4 | 49 | 36:12 | 8:0 |
| 3 | Deutsch-Chinesischer Tischtennisverein e.V. | 5 | 74 | 42:18 | 8:2 |
| 4 | Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. II | 5 | 19 | 35:25 | 6:4 |
| 5 | VfL Tegel 1891 e.V. II | 4 | 0 | 27:21 | 5:3 |
| 6 | VfL Berliner Lehrer e.V. | 4 | -42 | 13:35 | 2:6 |
| 7 | ASV Berlin e.V. VI | 3 | -22 | 13:23 | 1:5 |
| 8 | TTC Blau-Gold e.V. V | 4 | -34 | 16:32 | 0:8 |
| 9 | SC Siemensstadt e.V. VI | 5 | -108 | 8:52 | 0:10 |
| 10 | Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. VII | : | : |
Herren, 1. Kreisklasse D (Nord-West) (20/21)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis |
|---|
| Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Wölki | 1552 | |||
| 2 | Dirk Golembus | 1431 | |||
| 3 | Linn Gutschmidt | (SBEM M/W WES) | 1488 | ||
| 4 | Tristan Quandt | 1421 | |||
| 5 | Wilfried Strauß | (RES) | 1454 | ||
| 6 | Stefan Müller | 1401 |
| Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilfried Strauß | (RES) | 1454 | ||
| 2 | Tristan Quandt | 1421 | |||
| 3 | Stefan Müller | 1401 | |||
| 4 | Dirk Golembus | 1431 | |||
| 5 | Christoph Wölki | 1552 |




