Jungen, 2. Liga A (12/13)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSV Rotation Berlin e.V. | 7 | 67 | 55:26 | 13:1 |
| 2 | SV Berliner Brauereien e.V. | 7 | 60 | 54:29 | 12:2 |
| 3 | SC Eintracht Berlin e.V. | 7 | 47 | 50:39 | 9:5 |
| 4 | TSV Rudow 1888 e.V. | 7 | 5 | 43:43 | 6:8 |
| 5 | TTC Düppel Casa dentalis e.V. | 7 | -22 | 40:43 | 6:8 |
| 6 | Füchse Berlin-Reinickendorf | 7 | -36 | 37:51 | 4:10 |
| 7 | TSC Berlin 1893 e.V. | 7 | -61 | 23:47 | 4:10 |
| 8 | Sport Club Charlottenburg e.V. | 7 | -60 | 30:54 | 2:12 |
Jungen, 2. Liga A (12/13)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2013 | 15:30 | SC Charlottenburg | - | Füchse Berlin | 7 : 7 |
| 24.01.2013 | 18:00 | Füchse Berlin | - | SV Berl. Brauereien | 7 : 7 |
| 23.02.2013 | 15:30 | TSC Berlin 1893 | - | Füchse Berlin | 8 : 5 |
| 02.03.2013 | 15:00 | Füchse Berlin | - | Düppel Casa dentalis | 8 : 5 |
| 09.03.2013 | 15:00 | Füchse Berlin | - | SC Eintracht Berlin | 3 : 8 |
| 20.04.2013 | 15:30 | TSV Rudow 1888 | - | Füchse Berlin | 8 : 4 |
| 04.05.2013 | 15:30 | SSV Rotation | - | Füchse Berlin | 8 : 3 |
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Gesamt | LPZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Hilker | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 246,67 | |||
| 2 | Howard Hartmann | 4 | 0:4 | 0:4 | 0:1 | 0:9 | 186,67 | ||
| 3 | Yannik Schrader | 3 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 2:5 | 203,81 | |
| 4 | Kemal Kolasinac | 4 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 4:3 | 215,24 | |
| 2Ju/1 | Joshua Kriesmann | 3 | 0:1 | 0:3 | 1:0 | 1:4 | 192,00 | ||
| 2Ju/2 | Christopher Hübner | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 186,67 |
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Gesamt | LPZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Hilker | (RES) | |||||||
| 2 | Yannik Schrader | 7 | 3:4 | 6:1 | 5:1 | 14:6 | 182,67 | ||
| 3 | Kemal Kolasinac | 4 | 1:3 | 4:0 | 3:0 | 8:3 | 179,39 | ||
| 4 | Howard Hartmann | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 146,67 | ||
| 5 | Joshua Kriesmann | 5 | 0:4 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 5:8 | 160,00 | |
| 1Mä/4 | Lisa Kanno | 2 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:4 | 152,00 | ||
| 1Sc/1 | Steven Manthey | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | 153,33 | |||
| 1Sc/2 | James Lin | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 146,67 | |||
| 2Ju/2 | Christopher Hübner | 1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 168,89 | ||
| 2Ju/7 | Servinci Chousein-Oglau | 3 | 0:3 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 0:8 | 146,67 | |
| 2Mä/3 | Isabelle Dahlmann | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 160,00 |

News & Berichte
- Jugend – Vierter Spieltag (1. Jungen und 2. Jungen) Unsere 2. Jungen durften diesmal schon am Freitag ran. Ausgerechnet beim SF Kladow mussten wir um 17:30 Uhr antreten, wo doch einige bis 16:30 Uhr Schule hatten. Und diese Vorahnung drohte ein Problem zu werden, denn es war 18 Uhr und ich bekam einen Anruf von Arian (um diese Zeit kein gutes Zeichen) und so…
- Jugend – Dritter Spieltag Drei unserer Mannschaften spielten an diesem Wochenende, nämlich unsere Mädchen, die 1. Jungen und 2. Jungen. Da es drei Auswärtsspiele waren – und ich logischerweise nur bei einem anwesend war – kann ich auch nur vom Spiel der 1. Jungen berichten. Aber aus TTlive konnte ich entnehmen, dass unsere Mädchen den VfK Südwest mit 8:4…
- Erster Spieltag Rückrunde Jugend Hallo, hier ein Kurzbericht zum ersten Spieltag der Jugendlichen in der Rückrunde. Unsere Mädchen und Schülerinnen spielen nun in der gleichen Staffel, da es leider zu wenig weibliche Spielerinnen gibt. Ausgerechnet am ersten Spieltag kam es dabei zum Spiel Schülerinnen gegen Mädchen. Wir hatten uns in Absprache entschieden, dieses Spiel kampflos für die Mädchen abzugeben.…
- Der zweite Jungen-Fuchs in der 1. Klasse Lange Zeit stand in der Jugendleistungsliste immer nur ein Spieler in der 1. Klasse der Jungen, wo als Verein "R Fü" dahinter stand. Jetzt gesellt sich der Name Yannik Schrader dazu und leistet Marcus dort Gesellschaft. Durch Yannik´s Sieg bei der Regionalmeisterschaft gegen einen Erstligaspieler, der auch gleichzeitig die Qualifikation zur BEM bedeutete, ist Yannik…
- Jugendmannschaften – Stand nach der Hinrunde Hallo allerseits, im Gegensatz zu den Erwachsenen können Jugendliche ja schon nach der Hinrunde auf – oder absteigen. Von daher möchte ich an dieser Stelle eine kleine Übersicht liefern, damit ihr einen Überblick habt, wie unsere Jugendlichen bisher abgeschnitten haben. Zuvor noch ein paar einleitende Worte: Dies war ja nun meine erste Hinrunde als kommissarischer…