A-Schüler 2. Liga B vr (20/21)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lichtenrader SC 1973 e.V. | 1 | 9 | 7:5 | 2:0 |
2 | Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
3 | Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
4 | ASV Berlin e.V. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
5 | TSV Rudow 1888 e.V. | 1 | -9 | 5:7 | 0:2 |
A-Schüler 2. Liga B vr (20/21)
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anne Dembour | 1151 | |||
2 | Hannah Stolyar | (M/W) | 1167 | ||
3 | Paul Kirstan | 823 | |||
4 | Maxim Stupka | 795 | |||
5 | Timo Haustein | 805 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hannah Stolyar | (M/W) | 1173 | ||
2 | Anne Dembour | 1157 | |||
3 | Timo Haustein | 811 | |||
4 | Maxim Stupka | 801 | |||
5 | Paul Kirstan | 829 |
News & Berichte